****************************************
The percentage(%) of big rules(IPC_1K: 938 rules)
****************************************
T'_sa=0,T'_da=0	44.56	
T'_sa=0,T'_da=1	44.56	
T'_sa=0,T'_da=2	44.46	
T'_sa=0,T'_da=3	44.24	
T'_sa=0,T'_da=4	41.90	
T'_sa=0,T'_da=5	41.90	
T'_sa=0,T'_da=6	36.78	
T'_sa=0,T'_da=7	35.50	
T'_sa=0,T'_da=8	14.71	
T'_sa=0,T'_da=9	13.43	
T'_sa=0,T'_da=10	12.26	
T'_sa=0,T'_da=11	12.26	
T'_sa=0,T'_da=12	12.26	
T'_sa=0,T'_da=13	12.26	
T'_sa=0,T'_da=14	12.26	
T'_sa=0,T'_da=15	11.94	
T'_sa=0,T'_da=16	4.69	
T'_sa=0,T'_da=17	4.69	
T'_sa=0,T'_da=18	4.69	
T'_sa=0,T'_da=19	4.69	
T'_sa=0,T'_da=20	4.69	
T'_sa=0,T'_da=21	4.69	
T'_sa=0,T'_da=22	4.69	
T'_sa=0,T'_da=23	4.69	
T'_sa=0,T'_da=24	4.69	
T'_sa=0,T'_da=25	4.69	
T'_sa=0,T'_da=26	4.69	
T'_sa=0,T'_da=27	4.69	
T'_sa=0,T'_da=28	4.69	
T'_sa=0,T'_da=29	4.69	
T'_sa=0,T'_da=30	4.69	
T'_sa=0,T'_da=31	4.69	
T'_sa=0,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=1,T'_da=0	44.56	
T'_sa=1,T'_da=1	44.56	
T'_sa=1,T'_da=2	44.46	
T'_sa=1,T'_da=3	44.24	
T'_sa=1,T'_da=4	41.90	
T'_sa=1,T'_da=5	41.90	
T'_sa=1,T'_da=6	36.78	
T'_sa=1,T'_da=7	35.50	
T'_sa=1,T'_da=8	14.71	
T'_sa=1,T'_da=9	13.43	
T'_sa=1,T'_da=10	12.26	
T'_sa=1,T'_da=11	12.26	
T'_sa=1,T'_da=12	12.26	
T'_sa=1,T'_da=13	12.26	
T'_sa=1,T'_da=14	12.26	
T'_sa=1,T'_da=15	11.94	
T'_sa=1,T'_da=16	4.69	
T'_sa=1,T'_da=17	4.69	
T'_sa=1,T'_da=18	4.69	
T'_sa=1,T'_da=19	4.69	
T'_sa=1,T'_da=20	4.69	
T'_sa=1,T'_da=21	4.69	
T'_sa=1,T'_da=22	4.69	
T'_sa=1,T'_da=23	4.69	
T'_sa=1,T'_da=24	4.69	
T'_sa=1,T'_da=25	4.69	
T'_sa=1,T'_da=26	4.69	
T'_sa=1,T'_da=27	4.69	
T'_sa=1,T'_da=28	4.69	
T'_sa=1,T'_da=29	4.69	
T'_sa=1,T'_da=30	4.69	
T'_sa=1,T'_da=31	4.69	
T'_sa=1,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=2,T'_da=0	44.56	
T'_sa=2,T'_da=1	44.56	
T'_sa=2,T'_da=2	44.46	
T'_sa=2,T'_da=3	44.24	
T'_sa=2,T'_da=4	41.90	
T'_sa=2,T'_da=5	41.90	
T'_sa=2,T'_da=6	36.78	
T'_sa=2,T'_da=7	35.50	
T'_sa=2,T'_da=8	14.71	
T'_sa=2,T'_da=9	13.43	
T'_sa=2,T'_da=10	12.26	
T'_sa=2,T'_da=11	12.26	
T'_sa=2,T'_da=12	12.26	
T'_sa=2,T'_da=13	12.26	
T'_sa=2,T'_da=14	12.26	
T'_sa=2,T'_da=15	11.94	
T'_sa=2,T'_da=16	4.69	
T'_sa=2,T'_da=17	4.69	
T'_sa=2,T'_da=18	4.69	
T'_sa=2,T'_da=19	4.69	
T'_sa=2,T'_da=20	4.69	
T'_sa=2,T'_da=21	4.69	
T'_sa=2,T'_da=22	4.69	
T'_sa=2,T'_da=23	4.69	
T'_sa=2,T'_da=24	4.69	
T'_sa=2,T'_da=25	4.69	
T'_sa=2,T'_da=26	4.69	
T'_sa=2,T'_da=27	4.69	
T'_sa=2,T'_da=28	4.69	
T'_sa=2,T'_da=29	4.69	
T'_sa=2,T'_da=30	4.69	
T'_sa=2,T'_da=31	4.69	
T'_sa=2,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=3,T'_da=0	44.56	
T'_sa=3,T'_da=1	44.56	
T'_sa=3,T'_da=2	44.46	
T'_sa=3,T'_da=3	44.24	
T'_sa=3,T'_da=4	41.90	
T'_sa=3,T'_da=5	41.90	
T'_sa=3,T'_da=6	36.78	
T'_sa=3,T'_da=7	35.50	
T'_sa=3,T'_da=8	14.71	
T'_sa=3,T'_da=9	13.43	
T'_sa=3,T'_da=10	12.26	
T'_sa=3,T'_da=11	12.26	
T'_sa=3,T'_da=12	12.26	
T'_sa=3,T'_da=13	12.26	
T'_sa=3,T'_da=14	12.26	
T'_sa=3,T'_da=15	11.94	
T'_sa=3,T'_da=16	4.69	
T'_sa=3,T'_da=17	4.69	
T'_sa=3,T'_da=18	4.69	
T'_sa=3,T'_da=19	4.69	
T'_sa=3,T'_da=20	4.69	
T'_sa=3,T'_da=21	4.69	
T'_sa=3,T'_da=22	4.69	
T'_sa=3,T'_da=23	4.69	
T'_sa=3,T'_da=24	4.69	
T'_sa=3,T'_da=25	4.69	
T'_sa=3,T'_da=26	4.69	
T'_sa=3,T'_da=27	4.69	
T'_sa=3,T'_da=28	4.69	
T'_sa=3,T'_da=29	4.69	
T'_sa=3,T'_da=30	4.69	
T'_sa=3,T'_da=31	4.69	
T'_sa=3,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=4,T'_da=0	42.11	
T'_sa=4,T'_da=1	42.11	
T'_sa=4,T'_da=2	42.00	
T'_sa=4,T'_da=3	41.79	
T'_sa=4,T'_da=4	39.45	
T'_sa=4,T'_da=5	39.45	
T'_sa=4,T'_da=6	34.97	
T'_sa=4,T'_da=7	34.01	
T'_sa=4,T'_da=8	13.65	
T'_sa=4,T'_da=9	12.37	
T'_sa=4,T'_da=10	11.19	
T'_sa=4,T'_da=11	11.19	
T'_sa=4,T'_da=12	11.19	
T'_sa=4,T'_da=13	11.19	
T'_sa=4,T'_da=14	11.19	
T'_sa=4,T'_da=15	10.87	
T'_sa=4,T'_da=16	4.69	
T'_sa=4,T'_da=17	4.69	
T'_sa=4,T'_da=18	4.69	
T'_sa=4,T'_da=19	4.69	
T'_sa=4,T'_da=20	4.69	
T'_sa=4,T'_da=21	4.69	
T'_sa=4,T'_da=22	4.69	
T'_sa=4,T'_da=23	4.69	
T'_sa=4,T'_da=24	4.69	
T'_sa=4,T'_da=25	4.69	
T'_sa=4,T'_da=26	4.69	
T'_sa=4,T'_da=27	4.69	
T'_sa=4,T'_da=28	4.69	
T'_sa=4,T'_da=29	4.69	
T'_sa=4,T'_da=30	4.69	
T'_sa=4,T'_da=31	4.69	
T'_sa=4,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=5,T'_da=0	41.90	
T'_sa=5,T'_da=1	41.90	
T'_sa=5,T'_da=2	41.79	
T'_sa=5,T'_da=3	41.58	
T'_sa=5,T'_da=4	39.23	
T'_sa=5,T'_da=5	39.23	
T'_sa=5,T'_da=6	34.75	
T'_sa=5,T'_da=7	33.80	
T'_sa=5,T'_da=8	13.65	
T'_sa=5,T'_da=9	12.37	
T'_sa=5,T'_da=10	11.19	
T'_sa=5,T'_da=11	11.19	
T'_sa=5,T'_da=12	11.19	
T'_sa=5,T'_da=13	11.19	
T'_sa=5,T'_da=14	11.19	
T'_sa=5,T'_da=15	10.87	
T'_sa=5,T'_da=16	4.69	
T'_sa=5,T'_da=17	4.69	
T'_sa=5,T'_da=18	4.69	
T'_sa=5,T'_da=19	4.69	
T'_sa=5,T'_da=20	4.69	
T'_sa=5,T'_da=21	4.69	
T'_sa=5,T'_da=22	4.69	
T'_sa=5,T'_da=23	4.69	
T'_sa=5,T'_da=24	4.69	
T'_sa=5,T'_da=25	4.69	
T'_sa=5,T'_da=26	4.69	
T'_sa=5,T'_da=27	4.69	
T'_sa=5,T'_da=28	4.69	
T'_sa=5,T'_da=29	4.69	
T'_sa=5,T'_da=30	4.69	
T'_sa=5,T'_da=31	4.69	
T'_sa=5,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=6,T'_da=0	38.81	
T'_sa=6,T'_da=1	38.81	
T'_sa=6,T'_da=2	38.70	
T'_sa=6,T'_da=3	38.49	
T'_sa=6,T'_da=4	36.57	
T'_sa=6,T'_da=5	36.57	
T'_sa=6,T'_da=6	32.30	
T'_sa=6,T'_da=7	31.34	
T'_sa=6,T'_da=8	12.58	
T'_sa=6,T'_da=9	11.41	
T'_sa=6,T'_da=10	10.45	
T'_sa=6,T'_da=11	10.45	
T'_sa=6,T'_da=12	10.45	
T'_sa=6,T'_da=13	10.45	
T'_sa=6,T'_da=14	10.45	
T'_sa=6,T'_da=15	10.13	
T'_sa=6,T'_da=16	4.48	
T'_sa=6,T'_da=17	4.48	
T'_sa=6,T'_da=18	4.48	
T'_sa=6,T'_da=19	4.48	
T'_sa=6,T'_da=20	4.48	
T'_sa=6,T'_da=21	4.48	
T'_sa=6,T'_da=22	4.48	
T'_sa=6,T'_da=23	4.48	
T'_sa=6,T'_da=24	4.48	
T'_sa=6,T'_da=25	4.48	
T'_sa=6,T'_da=26	4.48	
T'_sa=6,T'_da=27	4.48	
T'_sa=6,T'_da=28	4.48	
T'_sa=6,T'_da=29	4.48	
T'_sa=6,T'_da=30	4.48	
T'_sa=6,T'_da=31	4.48	
T'_sa=6,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=7,T'_da=0	37.63	
T'_sa=7,T'_da=1	37.63	
T'_sa=7,T'_da=2	37.53	
T'_sa=7,T'_da=3	37.31	
T'_sa=7,T'_da=4	35.71	
T'_sa=7,T'_da=5	35.71	
T'_sa=7,T'_da=6	31.56	
T'_sa=7,T'_da=7	30.60	
T'_sa=7,T'_da=8	12.47	
T'_sa=7,T'_da=9	11.30	
T'_sa=7,T'_da=10	10.34	
T'_sa=7,T'_da=11	10.34	
T'_sa=7,T'_da=12	10.34	
T'_sa=7,T'_da=13	10.34	
T'_sa=7,T'_da=14	10.34	
T'_sa=7,T'_da=15	10.02	
T'_sa=7,T'_da=16	4.48	
T'_sa=7,T'_da=17	4.48	
T'_sa=7,T'_da=18	4.48	
T'_sa=7,T'_da=19	4.48	
T'_sa=7,T'_da=20	4.48	
T'_sa=7,T'_da=21	4.48	
T'_sa=7,T'_da=22	4.48	
T'_sa=7,T'_da=23	4.48	
T'_sa=7,T'_da=24	4.48	
T'_sa=7,T'_da=25	4.48	
T'_sa=7,T'_da=26	4.48	
T'_sa=7,T'_da=27	4.48	
T'_sa=7,T'_da=28	4.48	
T'_sa=7,T'_da=29	4.48	
T'_sa=7,T'_da=30	4.48	
T'_sa=7,T'_da=31	4.48	
T'_sa=7,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=8,T'_da=0	18.98	
T'_sa=8,T'_da=1	18.98	
T'_sa=8,T'_da=2	18.87	
T'_sa=8,T'_da=3	18.66	
T'_sa=8,T'_da=4	17.80	
T'_sa=8,T'_da=5	17.80	
T'_sa=8,T'_da=6	15.46	
T'_sa=8,T'_da=7	14.93	
T'_sa=8,T'_da=8	5.33	
T'_sa=8,T'_da=9	4.58	
T'_sa=8,T'_da=10	4.05	
T'_sa=8,T'_da=11	4.05	
T'_sa=8,T'_da=12	4.05	
T'_sa=8,T'_da=13	4.05	
T'_sa=8,T'_da=14	4.05	
T'_sa=8,T'_da=15	4.05	
T'_sa=8,T'_da=16	1.81	
T'_sa=8,T'_da=17	1.81	
T'_sa=8,T'_da=18	1.81	
T'_sa=8,T'_da=19	1.81	
T'_sa=8,T'_da=20	1.81	
T'_sa=8,T'_da=21	1.81	
T'_sa=8,T'_da=22	1.81	
T'_sa=8,T'_da=23	1.81	
T'_sa=8,T'_da=24	1.81	
T'_sa=8,T'_da=25	1.81	
T'_sa=8,T'_da=26	1.81	
T'_sa=8,T'_da=27	1.81	
T'_sa=8,T'_da=28	1.81	
T'_sa=8,T'_da=29	1.81	
T'_sa=8,T'_da=30	1.81	
T'_sa=8,T'_da=31	1.81	
T'_sa=8,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=9,T'_da=0	11.09	
T'_sa=9,T'_da=1	11.09	
T'_sa=9,T'_da=2	10.98	
T'_sa=9,T'_da=3	10.77	
T'_sa=9,T'_da=4	10.02	
T'_sa=9,T'_da=5	10.02	
T'_sa=9,T'_da=6	8.64	
T'_sa=9,T'_da=7	8.42	
T'_sa=9,T'_da=8	3.09	
T'_sa=9,T'_da=9	2.35	
T'_sa=9,T'_da=10	2.24	
T'_sa=9,T'_da=11	2.24	
T'_sa=9,T'_da=12	2.24	
T'_sa=9,T'_da=13	2.24	
T'_sa=9,T'_da=14	2.24	
T'_sa=9,T'_da=15	2.24	
T'_sa=9,T'_da=16	0.96	
T'_sa=9,T'_da=17	0.96	
T'_sa=9,T'_da=18	0.96	
T'_sa=9,T'_da=19	0.96	
T'_sa=9,T'_da=20	0.96	
T'_sa=9,T'_da=21	0.96	
T'_sa=9,T'_da=22	0.96	
T'_sa=9,T'_da=23	0.96	
T'_sa=9,T'_da=24	0.96	
T'_sa=9,T'_da=25	0.96	
T'_sa=9,T'_da=26	0.96	
T'_sa=9,T'_da=27	0.96	
T'_sa=9,T'_da=28	0.96	
T'_sa=9,T'_da=29	0.96	
T'_sa=9,T'_da=30	0.96	
T'_sa=9,T'_da=31	0.96	
T'_sa=9,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=10,T'_da=0	8.00	
T'_sa=10,T'_da=1	8.00	
T'_sa=10,T'_da=2	7.89	
T'_sa=10,T'_da=3	7.68	
T'_sa=10,T'_da=4	7.14	
T'_sa=10,T'_da=5	7.14	
T'_sa=10,T'_da=6	6.18	
T'_sa=10,T'_da=7	5.97	
T'_sa=10,T'_da=8	1.81	
T'_sa=10,T'_da=9	1.60	
T'_sa=10,T'_da=10	1.49	
T'_sa=10,T'_da=11	1.49	
T'_sa=10,T'_da=12	1.49	
T'_sa=10,T'_da=13	1.49	
T'_sa=10,T'_da=14	1.49	
T'_sa=10,T'_da=15	1.49	
T'_sa=10,T'_da=16	0.96	
T'_sa=10,T'_da=17	0.96	
T'_sa=10,T'_da=18	0.96	
T'_sa=10,T'_da=19	0.96	
T'_sa=10,T'_da=20	0.96	
T'_sa=10,T'_da=21	0.96	
T'_sa=10,T'_da=22	0.96	
T'_sa=10,T'_da=23	0.96	
T'_sa=10,T'_da=24	0.96	
T'_sa=10,T'_da=25	0.96	
T'_sa=10,T'_da=26	0.96	
T'_sa=10,T'_da=27	0.96	
T'_sa=10,T'_da=28	0.96	
T'_sa=10,T'_da=29	0.96	
T'_sa=10,T'_da=30	0.96	
T'_sa=10,T'_da=31	0.96	
T'_sa=10,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=11,T'_da=0	8.00	
T'_sa=11,T'_da=1	8.00	
T'_sa=11,T'_da=2	7.89	
T'_sa=11,T'_da=3	7.68	
T'_sa=11,T'_da=4	7.14	
T'_sa=11,T'_da=5	7.14	
T'_sa=11,T'_da=6	6.18	
T'_sa=11,T'_da=7	5.97	
T'_sa=11,T'_da=8	1.81	
T'_sa=11,T'_da=9	1.60	
T'_sa=11,T'_da=10	1.49	
T'_sa=11,T'_da=11	1.49	
T'_sa=11,T'_da=12	1.49	
T'_sa=11,T'_da=13	1.49	
T'_sa=11,T'_da=14	1.49	
T'_sa=11,T'_da=15	1.49	
T'_sa=11,T'_da=16	0.96	
T'_sa=11,T'_da=17	0.96	
T'_sa=11,T'_da=18	0.96	
T'_sa=11,T'_da=19	0.96	
T'_sa=11,T'_da=20	0.96	
T'_sa=11,T'_da=21	0.96	
T'_sa=11,T'_da=22	0.96	
T'_sa=11,T'_da=23	0.96	
T'_sa=11,T'_da=24	0.96	
T'_sa=11,T'_da=25	0.96	
T'_sa=11,T'_da=26	0.96	
T'_sa=11,T'_da=27	0.96	
T'_sa=11,T'_da=28	0.96	
T'_sa=11,T'_da=29	0.96	
T'_sa=11,T'_da=30	0.96	
T'_sa=11,T'_da=31	0.96	
T'_sa=11,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=12,T'_da=0	8.00	
T'_sa=12,T'_da=1	8.00	
T'_sa=12,T'_da=2	7.89	
T'_sa=12,T'_da=3	7.68	
T'_sa=12,T'_da=4	7.14	
T'_sa=12,T'_da=5	7.14	
T'_sa=12,T'_da=6	6.18	
T'_sa=12,T'_da=7	5.97	
T'_sa=12,T'_da=8	1.81	
T'_sa=12,T'_da=9	1.60	
T'_sa=12,T'_da=10	1.49	
T'_sa=12,T'_da=11	1.49	
T'_sa=12,T'_da=12	1.49	
T'_sa=12,T'_da=13	1.49	
T'_sa=12,T'_da=14	1.49	
T'_sa=12,T'_da=15	1.49	
T'_sa=12,T'_da=16	0.96	
T'_sa=12,T'_da=17	0.96	
T'_sa=12,T'_da=18	0.96	
T'_sa=12,T'_da=19	0.96	
T'_sa=12,T'_da=20	0.96	
T'_sa=12,T'_da=21	0.96	
T'_sa=12,T'_da=22	0.96	
T'_sa=12,T'_da=23	0.96	
T'_sa=12,T'_da=24	0.96	
T'_sa=12,T'_da=25	0.96	
T'_sa=12,T'_da=26	0.96	
T'_sa=12,T'_da=27	0.96	
T'_sa=12,T'_da=28	0.96	
T'_sa=12,T'_da=29	0.96	
T'_sa=12,T'_da=30	0.96	
T'_sa=12,T'_da=31	0.96	
T'_sa=12,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=13,T'_da=0	8.00	
T'_sa=13,T'_da=1	8.00	
T'_sa=13,T'_da=2	7.89	
T'_sa=13,T'_da=3	7.68	
T'_sa=13,T'_da=4	7.14	
T'_sa=13,T'_da=5	7.14	
T'_sa=13,T'_da=6	6.18	
T'_sa=13,T'_da=7	5.97	
T'_sa=13,T'_da=8	1.81	
T'_sa=13,T'_da=9	1.60	
T'_sa=13,T'_da=10	1.49	
T'_sa=13,T'_da=11	1.49	
T'_sa=13,T'_da=12	1.49	
T'_sa=13,T'_da=13	1.49	
T'_sa=13,T'_da=14	1.49	
T'_sa=13,T'_da=15	1.49	
T'_sa=13,T'_da=16	0.96	
T'_sa=13,T'_da=17	0.96	
T'_sa=13,T'_da=18	0.96	
T'_sa=13,T'_da=19	0.96	
T'_sa=13,T'_da=20	0.96	
T'_sa=13,T'_da=21	0.96	
T'_sa=13,T'_da=22	0.96	
T'_sa=13,T'_da=23	0.96	
T'_sa=13,T'_da=24	0.96	
T'_sa=13,T'_da=25	0.96	
T'_sa=13,T'_da=26	0.96	
T'_sa=13,T'_da=27	0.96	
T'_sa=13,T'_da=28	0.96	
T'_sa=13,T'_da=29	0.96	
T'_sa=13,T'_da=30	0.96	
T'_sa=13,T'_da=31	0.96	
T'_sa=13,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=14,T'_da=0	8.00	
T'_sa=14,T'_da=1	8.00	
T'_sa=14,T'_da=2	7.89	
T'_sa=14,T'_da=3	7.68	
T'_sa=14,T'_da=4	7.14	
T'_sa=14,T'_da=5	7.14	
T'_sa=14,T'_da=6	6.18	
T'_sa=14,T'_da=7	5.97	
T'_sa=14,T'_da=8	1.81	
T'_sa=14,T'_da=9	1.60	
T'_sa=14,T'_da=10	1.49	
T'_sa=14,T'_da=11	1.49	
T'_sa=14,T'_da=12	1.49	
T'_sa=14,T'_da=13	1.49	
T'_sa=14,T'_da=14	1.49	
T'_sa=14,T'_da=15	1.49	
T'_sa=14,T'_da=16	0.96	
T'_sa=14,T'_da=17	0.96	
T'_sa=14,T'_da=18	0.96	
T'_sa=14,T'_da=19	0.96	
T'_sa=14,T'_da=20	0.96	
T'_sa=14,T'_da=21	0.96	
T'_sa=14,T'_da=22	0.96	
T'_sa=14,T'_da=23	0.96	
T'_sa=14,T'_da=24	0.96	
T'_sa=14,T'_da=25	0.96	
T'_sa=14,T'_da=26	0.96	
T'_sa=14,T'_da=27	0.96	
T'_sa=14,T'_da=28	0.96	
T'_sa=14,T'_da=29	0.96	
T'_sa=14,T'_da=30	0.96	
T'_sa=14,T'_da=31	0.96	
T'_sa=14,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=15,T'_da=0	6.72	
T'_sa=15,T'_da=1	6.72	
T'_sa=15,T'_da=2	6.61	
T'_sa=15,T'_da=3	6.40	
T'_sa=15,T'_da=4	6.18	
T'_sa=15,T'_da=5	6.18	
T'_sa=15,T'_da=6	5.22	
T'_sa=15,T'_da=7	5.12	
T'_sa=15,T'_da=8	1.39	
T'_sa=15,T'_da=9	1.28	
T'_sa=15,T'_da=10	1.17	
T'_sa=15,T'_da=11	1.17	
T'_sa=15,T'_da=12	1.17	
T'_sa=15,T'_da=13	1.17	
T'_sa=15,T'_da=14	1.17	
T'_sa=15,T'_da=15	1.17	
T'_sa=15,T'_da=16	0.85	
T'_sa=15,T'_da=17	0.85	
T'_sa=15,T'_da=18	0.85	
T'_sa=15,T'_da=19	0.85	
T'_sa=15,T'_da=20	0.85	
T'_sa=15,T'_da=21	0.85	
T'_sa=15,T'_da=22	0.85	
T'_sa=15,T'_da=23	0.85	
T'_sa=15,T'_da=24	0.85	
T'_sa=15,T'_da=25	0.85	
T'_sa=15,T'_da=26	0.85	
T'_sa=15,T'_da=27	0.85	
T'_sa=15,T'_da=28	0.85	
T'_sa=15,T'_da=29	0.85	
T'_sa=15,T'_da=30	0.85	
T'_sa=15,T'_da=31	0.85	
T'_sa=15,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=16,T'_da=0	2.99	
T'_sa=16,T'_da=1	2.99	
T'_sa=16,T'_da=2	2.88	
T'_sa=16,T'_da=3	2.67	
T'_sa=16,T'_da=4	2.45	
T'_sa=16,T'_da=5	2.45	
T'_sa=16,T'_da=6	2.03	
T'_sa=16,T'_da=7	2.03	
T'_sa=16,T'_da=8	0.85	
T'_sa=16,T'_da=9	0.75	
T'_sa=16,T'_da=10	0.75	
T'_sa=16,T'_da=11	0.75	
T'_sa=16,T'_da=12	0.75	
T'_sa=16,T'_da=13	0.75	
T'_sa=16,T'_da=14	0.75	
T'_sa=16,T'_da=15	0.75	
T'_sa=16,T'_da=16	0.64	
T'_sa=16,T'_da=17	0.64	
T'_sa=16,T'_da=18	0.64	
T'_sa=16,T'_da=19	0.64	
T'_sa=16,T'_da=20	0.64	
T'_sa=16,T'_da=21	0.64	
T'_sa=16,T'_da=22	0.64	
T'_sa=16,T'_da=23	0.64	
T'_sa=16,T'_da=24	0.64	
T'_sa=16,T'_da=25	0.64	
T'_sa=16,T'_da=26	0.64	
T'_sa=16,T'_da=27	0.64	
T'_sa=16,T'_da=28	0.64	
T'_sa=16,T'_da=29	0.64	
T'_sa=16,T'_da=30	0.64	
T'_sa=16,T'_da=31	0.64	
T'_sa=16,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=17,T'_da=0	2.77	
T'_sa=17,T'_da=1	2.77	
T'_sa=17,T'_da=2	2.67	
T'_sa=17,T'_da=3	2.67	
T'_sa=17,T'_da=4	2.45	
T'_sa=17,T'_da=5	2.45	
T'_sa=17,T'_da=6	2.03	
T'_sa=17,T'_da=7	2.03	
T'_sa=17,T'_da=8	0.85	
T'_sa=17,T'_da=9	0.75	
T'_sa=17,T'_da=10	0.75	
T'_sa=17,T'_da=11	0.75	
T'_sa=17,T'_da=12	0.75	
T'_sa=17,T'_da=13	0.75	
T'_sa=17,T'_da=14	0.75	
T'_sa=17,T'_da=15	0.75	
T'_sa=17,T'_da=16	0.64	
T'_sa=17,T'_da=17	0.64	
T'_sa=17,T'_da=18	0.64	
T'_sa=17,T'_da=19	0.64	
T'_sa=17,T'_da=20	0.64	
T'_sa=17,T'_da=21	0.64	
T'_sa=17,T'_da=22	0.64	
T'_sa=17,T'_da=23	0.64	
T'_sa=17,T'_da=24	0.64	
T'_sa=17,T'_da=25	0.64	
T'_sa=17,T'_da=26	0.64	
T'_sa=17,T'_da=27	0.64	
T'_sa=17,T'_da=28	0.64	
T'_sa=17,T'_da=29	0.64	
T'_sa=17,T'_da=30	0.64	
T'_sa=17,T'_da=31	0.64	
T'_sa=17,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=18,T'_da=0	2.77	
T'_sa=18,T'_da=1	2.77	
T'_sa=18,T'_da=2	2.67	
T'_sa=18,T'_da=3	2.67	
T'_sa=18,T'_da=4	2.45	
T'_sa=18,T'_da=5	2.45	
T'_sa=18,T'_da=6	2.03	
T'_sa=18,T'_da=7	2.03	
T'_sa=18,T'_da=8	0.85	
T'_sa=18,T'_da=9	0.75	
T'_sa=18,T'_da=10	0.75	
T'_sa=18,T'_da=11	0.75	
T'_sa=18,T'_da=12	0.75	
T'_sa=18,T'_da=13	0.75	
T'_sa=18,T'_da=14	0.75	
T'_sa=18,T'_da=15	0.75	
T'_sa=18,T'_da=16	0.64	
T'_sa=18,T'_da=17	0.64	
T'_sa=18,T'_da=18	0.64	
T'_sa=18,T'_da=19	0.64	
T'_sa=18,T'_da=20	0.64	
T'_sa=18,T'_da=21	0.64	
T'_sa=18,T'_da=22	0.64	
T'_sa=18,T'_da=23	0.64	
T'_sa=18,T'_da=24	0.64	
T'_sa=18,T'_da=25	0.64	
T'_sa=18,T'_da=26	0.64	
T'_sa=18,T'_da=27	0.64	
T'_sa=18,T'_da=28	0.64	
T'_sa=18,T'_da=29	0.64	
T'_sa=18,T'_da=30	0.64	
T'_sa=18,T'_da=31	0.64	
T'_sa=18,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=19,T'_da=0	2.77	
T'_sa=19,T'_da=1	2.77	
T'_sa=19,T'_da=2	2.67	
T'_sa=19,T'_da=3	2.67	
T'_sa=19,T'_da=4	2.45	
T'_sa=19,T'_da=5	2.45	
T'_sa=19,T'_da=6	2.03	
T'_sa=19,T'_da=7	2.03	
T'_sa=19,T'_da=8	0.85	
T'_sa=19,T'_da=9	0.75	
T'_sa=19,T'_da=10	0.75	
T'_sa=19,T'_da=11	0.75	
T'_sa=19,T'_da=12	0.75	
T'_sa=19,T'_da=13	0.75	
T'_sa=19,T'_da=14	0.75	
T'_sa=19,T'_da=15	0.75	
T'_sa=19,T'_da=16	0.64	
T'_sa=19,T'_da=17	0.64	
T'_sa=19,T'_da=18	0.64	
T'_sa=19,T'_da=19	0.64	
T'_sa=19,T'_da=20	0.64	
T'_sa=19,T'_da=21	0.64	
T'_sa=19,T'_da=22	0.64	
T'_sa=19,T'_da=23	0.64	
T'_sa=19,T'_da=24	0.64	
T'_sa=19,T'_da=25	0.64	
T'_sa=19,T'_da=26	0.64	
T'_sa=19,T'_da=27	0.64	
T'_sa=19,T'_da=28	0.64	
T'_sa=19,T'_da=29	0.64	
T'_sa=19,T'_da=30	0.64	
T'_sa=19,T'_da=31	0.64	
T'_sa=19,T'_da=32	0.00	
****************************************
T'_sa=20,T'_da=0	2.77	
T'_sa=20,T'_da=1	2.77	
T'_sa=20,T'_da=2	2.67	
T'_sa=20,T'_da=3	2.67	
T'_sa=20,T'_da=4	2.45	
T'_sa=20,T'_da=5	2.45	
T'_sa=20,T'_da=6	2.03	
T'_sa=20,T'_da=7	2.03	
T'_sa=20,T'_da=8	0.85	
T'_sa=20,T'_da=9	0.75	
T'_sa=20,T'_da=10	0.75	
T'_sa=20,T'_da=11	0.75	
T'_sa=20,T'_da=12	0.75	
T'_sa=20,T'_da=13	0.75	
T'_sa=20,T'_da=14	0.75	
T'_sa=20,T'_da=15	0.75	
T'_sa=20,T'_da=16	0.64	
T'_sa=20,T'_da=17	0.64	
T'_sa=20,T'_da=18	0.64	
T'_sa=20,T'_da=19	0.64	
T'_sa=20,T'_da=20	0.64	
T'_sa=20,T'_da=21	0.64	
T'_sa=20,T'_da=22	0.64	
T'_sa=20,T'_da=23	0.64	
T'_sa=20,T'_da=24	0.64	
T'_sa=20,T'_da=25	0.64	
T'_sa=20,T'_da=26	0.64	
T'_sa=20,T'_da=27	0.64	
T'_sa=20,T'_da=28	0.64	
T'_sa=20,T'_da=29	0.64	
T'_sa=20,T'_da=30	0.64	
T'_sa=20,T'_da=31	0.64	
T'_sa=20,T'_da=32	0.00	
